設備紹介
FACILITY






NC旋盤
←左右にスワイプできます→
| 山崎マザック | QSM300ローダー付き | 1台 |
|---|---|---|
| 山崎マザック | QSM300 | 1台 |
| 山崎マザック | QT12c | 1台 |
| 山崎マザック | QTN20ローダー付き | 1台 |
| 山崎マザック | SQT300 | 2台 |
| 大隈 | LB300 | 1台 |
| 大隈 | LCS250 | 2台 |
| 大隈 | LB15 | 1台 |
| 大隈 | LCC15 | 1台 |
| 滝沢 | TCN2100G L3(ローダー付き) | 1台 |
計12台
マシニングセンター
←左右にスワイプできます→
| 大隈 | MC-4 VA | 1台 |
|---|---|---|
| 山崎マザック | MTV414/32R | 1台 |
| 山崎マザック | VCN-430A | 1台 |
計3台
平面研磨加工
←左右にスワイプできます→
| 岡本 | GRINND X PSG63DX | 5台 |
|---|---|---|
| 岡本 | GRINND X PSG52DX | 7台 |
| 岡本 | GRINND X PFG450 | 2台 |
| 岡本 | GRINND X PFG500 | 3台 |
| 岡本 | GRINND X SP1164EB | 1台 |
計18台
その他
←左右にスワイプできます→
| 汎用旋盤 | 1台 | |
|---|---|---|
| フライス盤 | 1台 | |
| 摺割盤 | 1台 | |
| 縦型ボール盤 | 1台 | |
| 津根材料切断機 | TB4-262GN | 1台 |
| ミツトヨ 三次元測定器 | 1台 |
その他専用機械、汎用機械数台
